Часто задаваемые вопросы (FAQ) о цифровом манометре
Время выпуска: 2024-12-13
Цифровой манометр представляет собой высокоточный интеллектуальный цифровой манометр, оснащенный высокоточным датчиком и точно отображающий давление в режиме реального времени. Он также обладает характеристиками высокой точности и хорошей долговременной стабильности.
Есть 8 часто задаваемых вопросов, с которыми мы сталкиваемся при его использовании.
НЕТ. | Вопрос | Причина | Решение |
1 | Подсветка темная | Нехватка заряда батареи | Заменить батарейки |
2 | Мерцание идентификации батареи | Нехватка заряда батареи | Заменить батарейки |
3 | Давление не меняется | 1. Закупорка отверстия давления2. Очистка нуля давлением3. Повреждение датчика | 1. Проверьте отверстие для измерения давления. 2. Повторная установка нуля без давления. 3. Возврат на завод для ремонта. |
4 | Показать E–H | 1. Давление выше допустимого диапазона. 2. Повреждение датчика. | 1. Не допускайте превышения давления. 2. Верните на завод для ремонта. |
5 | Медленная реакция экрана | Текущая частота дискретизации слишком низкая | Нажмите кнопки «LIGHT» + «ZERO», отобразится r-03, это означает, что текущая выборка равна 03, ее можно сбросить кнопкой «ZERO», обведя цифровые настройки, измените диапазон 1-10. Завершите настройку, нажав кнопку «LIGHT», чтобы выйти |
6 | Слишком быстрый цифровой скачок | Текущая частота дискретизации слишком высокая | Нажмите кнопки «LIGHT» + «ZERO», отобразится r-03, это означает, что текущая выборка равна 03, ее можно сбросить кнопкой «ZERO», обведя цифровые настройки, измените диапазон 1-10. Завершите настройку, нажав кнопку «LIGHT», чтобы выйти |
7 | Давление частое воздействие | 1. Легко повредить датчик. 2. Легко вызвать утечку. | Добавить буферную трубку |
8 | Сцена имеет высокую температуру | 1. Легко повредить манометр. 2. Вызывает отклонение давления. | Добавить радиатор/теплоотвод |
Надеюсь, что приведенная выше информация поможет вам при использовании цифрового манометра.